مرجع رموز أعطال ISO 14224 — التصنيف الكامل (39 رمزاً)
14 رمز مشكلة، و14 رمز سبب، و11 رمز إجراء — مع تصنيف ISO 14224 لكل رمز. بحث وتصفية فوري وطباعة، بلا تسجيل.
معيار ISO 14224 هو المعيار الدولي لجمع وتبادل بيانات الموثوقية والصيانة للمعدات في قطاعات النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي، وقد أصبح التصنيف المرجعي الفعلي لكل مؤسسة تأخذ هندسة الموثوقية على محمل الجدّ.
فكرته الجوهرية بسيطة لكنها قوية: كل عطل يُسجَّل كـثلاثية — ما الذي لوحظ (المشكلة)، ولماذا حدث (السبب)، وما الذي تم فعله (الإجراء). هذا التصنيف الموحّد هو ما يحوّل سجلات الصيانة من ملاحظات حرّة متفرّقة إلى قاعدة بيانات موثوقية قابلة للتحليل.
لماذا يهم ترميز الأعطال؟ لأنه بدون تصنيف موحّد لا يمكنك معرفة أن 40% من توقّفات مضخّاتك سببها نقص التزييت لا تآكل المحامل — وبالتالي لا يمكنك إصلاح برنامج التزييت بدلاً من شراء محامل جديدة. الترميز المنظّم هو الفرق بين نظام يسجّل العطل ونظام يساعدك على منعه، وهو الأساس لحساب مؤشرات مثل MTBF وMTTR.
ملاحظة للأمانة:
الرموز والتسميات الإنجليزية وتصنيفات ISO 14224 المعروضة أدناه هي التصنيف القياسي كما يُشحَن في كتالوج منتج سكاي لاين. أما التسميات العربية فهي ترجمة سكاي لاين التوضيحية الخاصة لمساعدة الفِرَق العربية — إذ يُشحَن حقل التسمية العربية في المنتج فارغاً (label_ar).
لا توجد رموز مطابقة لبحثك.
أولاً: رموز المشكلة (Problem) — ما لاحظه الفنّي (14 رمزاً)
| الرمز | الوصف بالعربية (ترجمتنا) | Description (EN) | التصنيف ISO 14224 |
|---|---|---|---|
| LEAK | تسرّب سائل أو غاز | Fluid / gas leak | ميكانيكي |
| NOISE | ضوضاء غير طبيعية | Abnormal noise | ميكانيكي |
| VIBRATION | اهتزاز مفرط | Excessive vibration | ميكانيكي |
| OVERHEAT | ارتفاع حرارة زائد | Overheating | حراري |
| LOWFLOW | انخفاض التدفّق أو الضغط | Low flow / low pressure | عمليات |
| NOSTART | فشل في بدء التشغيل | Fails to start | كهربائي |
| STOPPED | توقّف غير مخطّط | Unplanned stop | عمليات |
| ALARM | تفعّل إنذار | Alarm triggered | أجهزة قياس |
| DAMAGE | تلف مادي | Physical damage | ميكانيكي |
| WEAR | تآكل مفرط | Excessive wear | ميكانيكي |
| CORROSION | صدأ / تآكل ملحوظ | Corrosion observed | مواد |
| CTRL | خلل في التحكّم أو أجهزة القياس | Control / instrumentation fault | أجهزة قياس |
| HVACSPEC | خروج التكييف عن المواصفة (حرارة/رطوبة) | HVAC out of spec (temp/humidity) | حراري |
| OTHER | أخرى / غير مدرجة | Other / not listed | أخرى |
ثانياً: رموز السبب (Cause) — لماذا حدث العطل (14 رمزاً)
| الرمز | الوصف بالعربية (ترجمتنا) | Description (EN) | التصنيف ISO 14224 |
|---|---|---|---|
| MECHFAIL | عطل ميكانيكي (محمل/مانع تسرب/قارنة) | Mechanical failure (bearing/seal/coupling) | ميكانيكي |
| ELECFAIL | عطل كهربائي (عزل/قصر) | Electrical failure (insulation/short) | كهربائي |
| INSTRFAIL | عطل في الجهاز (انحراف حسّاس) | Instrument failure (sensor drift) | أجهزة قياس |
| WEAR | تآكل واستهلاك طبيعي | Normal wear and tear | مواد |
| FATIGUE | كلال المعدن / كسر | Material fatigue / fracture | مواد |
| CORROSION | صدأ / تآكل تعرية | Corrosion / erosion | مواد |
| LUBE | تزييت غير كافٍ أو ملوّث | Lubrication insufficient / contaminated | ميكانيكي |
| CONTAM | مواد غريبة / تلوّث | Foreign material / contamination | عمليات |
| HUMAN | خطأ بشري / سوء استخدام | Human error / mishandling | تشغيل |
| DESIGN | عيب تصميمي | Design defect | تصميم |
| INSTALL | خطأ تركيب أو تجميع | Installation / assembly error | تشغيل |
| ENV | بيئي (حرارة / برودة / رطوبة) | Environmental (heat / cold / moisture) | خارجي |
| POWER | مشكلة في مصدر الطاقة (تيار زائد / انقطاع) | Power supply issue (surge / outage) | خارجي |
| UNKNOWN | سبب غير معروف | Cause unknown | غير معروف |
ثالثاً: رموز الإجراء التصحيحي (Remedy) — ما تمّ فعله (11 رمزاً)
| الرمز | الوصف بالعربية (ترجمتنا) | Description (EN) | التصنيف ISO 14224 |
|---|---|---|---|
| REPAIRED | إصلاح في الموقع | Repaired in place | إصلاح |
| REPLACED | استبدال مكوّن | Component replaced | استبدال |
| ADJUSTED | معايرة / ضبط | Calibrated / adjusted | ضبط |
| CLEANED | تنظيف | Cleaned | خدمة |
| LUBRICATED | تزييت | Lubricated | خدمة |
| TIGHTENED | ربط / إعادة تثبيت | Tightened / re-fastened | خدمة |
| RESET | إعادة ضبط / تشغيل | Reset / restarted | إعادة ضبط |
| INSPECT | فحص — لا حاجة لإجراء | Inspected — no action required | فحص |
| VENDORCALL | تصعيد إلى المورّد / المقاول | Escalated to vendor / contractor | تصعيد |
| DEFER | تأجيل — بانتظار قطع غيار | Deferred — pending parts | تأجيل |
| DECOMM | إخراج من الخدمة | Decommissioned | استبعاد |
هذه الثلاثية (مشكلة ← سبب ← إجراء) ليست توثيقاً جامداً، بل وقودٌ لتحليل الموثوقية: عندما تتراكم مئات أوامر العمل المغلقة بهذه الرموز، يمكنك أن ترى بوضوح أنّ 40% من توقفات مضخّاتك سببها LUBE (تزييت غير كافٍ)، فتعالج الجذر لا العَرَض. هذا هو الفرق بين CMMS يوثّق العطل، وCMMS يجعلك تمنعه.
مصادر ذات صلة
مرجع مجاني يقدّمه SKYLINE. يشحن نظام سكاي لاين هذا التصنيف جاهزاً لكل منشأة.